Ácido nítrico 69.0-70.0 porciento RA ACS. Modelo 9601-05
$3,730.99 $2,835.00 -24%
✓ En Existencia
Comprar por WhatsAppCódigo Interno: LX-1IHG-0BEP
Tiempo estimado de entrega: 1 a 2 días hábiles
Envío gratuito a todo México, sin monto mínimo.
Contenido del paquete: 1 pieza de Ácido nítrico 69.0-70.0 porciento RA ACS. Modelo 9601-05, nueva y en su empaque original, con los accesorios y documentación que indica el fabricante. No incluye artículos de decoración mostrados en las fotos.
Garantía: 30 días naturales contra defectos de fabricación, respaldada directamente por Labs México. Para hacerla válida, escribe a tu asesora por WhatsApp o llama al 01 55 4164 0310 con tu número de pedido; te indicamos el procedimiento de cambio o reposición sin costo. Más detalles en la página Garantía.
Descripción
| Capacidad | 2.5 Litros |
| Formula | HNO3 |
| CAS |
7697-37-2 |
| Densidad | 1 L= 1.41 Kg |
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
| TEST | SPECIFICATION |
| Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
| For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
| Appearance | Passes Test |
| Assay (HNO₃) | 69.0 – 70.0 % |
| Arsenic (As) | <= 0.010 ppm |
| Color (APHA) | <= 10 |
| Residue after Ignition | <= 4 ppm |
| Chloride (Cl) | <= 0.1 ppm |
| Phosphate (PO₄) | <= 0.20 ppm |
| Sulfate (SO₄) | <= 0.5 ppm |
| Trace Impurities – Aluminum (Al) | <= 100.0 ppb |
| Arsenic and Antimony (as As) | <= 4.0 ppb |
| Trace Impurities – Boron (B) | <= 50 ppb |
| Trace Impurities – Cadmium (Cd), For Information Only | |
| Trace Impurities – Calcium (Ca) | <= 200.0 ppb |
| Trace Impurities – Chromium (Cr) | <= 100.0 ppb |
| Trace Impurities – Copper (Cu) | <= 50 ppb |
| Trace Impurities – Gold (Au) | <= 200.0 ppb |
| Heavy Metals (as Pb) | <= 100 ppb |
| Trace Impurities – Iron (Fe) | <= 100.0 ppb |
| Trace Impurities – Lead (Pb) | <= 100 ppb |
| Trace Impurities – Magnesium (Mg) | <= 100.0 ppb |
| Trace Impurities – Manganese (Mn) | <= 100.0 ppb |
| Trace Impurities – Mercury (Hg) | <= 5.0 ppb |
| Trace Impurities – Nickel (Ni) | <= 50 ppb |
| Trace Impurities – Potassium (K) | <= 300.0 ppb |
| Trace Impurities – Tin (Sn) | <= 200.0 ppb |
| Trace Impurities – Titanium (Ti) | <= 200.0 ppb |
| Trace Impurities – Zinc (Zn) | <= 200.0 ppb |
| Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs | |


